6.2. Permanente belastingen#
De permanente belastingen van constructies bestaan uit het eigen gewicht van het desbetreffende constructie-element en de eigen gewichten van de erop rustende (afbouw)elementen. Door gebruik te maken van de tabellen zoals deze, kunnen de permanente belastingen worden bepaald voor ontwerp-/gewichtsberekeningen alsmede voor controle.
Bouwmaterialen I#
Materiaal | ρ [kg/m³] |
---|---|
Primaire bouwstoffen | |
Duinzand - droog | 1550 |
Duinzand - vochtig | 1700 |
Duinzand - verzadigd | 1950 |
Rivier- en grindzand - droog | 1650 |
Rivier- en grindzand - vochtig | 1750 |
Rivier- en grindzand - verzadigd | 2000 |
Grind - droog | 1600 |
Grind - vochtig | 1700-2000 |
Grind - verzadigd | 1922 |
Aarde en klei - droog | 1600 |
Aarde en klei - nat | 2000 |
Natuursteen - basalt, graniet | 2850 |
Natuursteen - kalksteen, marmer | 2700 |
Natuursteen - leisteen | 2700 |
Secundaire bouwstoffen | |
As | 1000 |
Hoogovenslakken | 1700 |
Metselwerk | |
Klinkers | 2000 |
Gewone gevelstenen - vol (0% perforatie) | 1700 |
Gewone gevelstenen - geperforeerd (20%) | 1400 |
Gewone gevelstenen - hol (35%) | 1100 |
Verblendsteen (20%) | 1800 |
Kalkzandsteen | 1850 |
Isolatiesteen - poriso, fomin | 1300 |
Isolatiesteen - poroton | 800 |
Betonstenen | |
Betonstenen - licht | 800-1500 |
Betonstenen - normaal | 1500-1900 |
Betonstenen - zwaar | 1900-2300 |
Gasbetonblokken | 500-800 |
Gipsblokken | 1100 |
Tegels - poreus | 1900 |
Tegels - dicht | 2300 |
Beton | |
Licht beton | <2000 |
Normaal grindbeton | 2300-2450 |
Zwaarbeton | <2800 |
Gewapend grindbeton | 2400-2550 |
Constructief lichtbeton | 1200-2000 |
Schuimbeton | 300-1400 |
Let op: de bovengenomende waarden zijn volumieke massa’s, \(\mathsf{[kg/m^3]}\), deze moet je dus nog omrekenen naar \(\mathsf{[kN/m^3]}!\)
Bron: NEN-EN 1991 Bijlage A
Volumieke massa’s materialen#
Materiaal | ρ [kg/m³] |
---|---|
Primaire bouwstoffen | |
Duinzand - droog | 1550 |
Duinzand - vochtig | 1700 |
Duinzand - verzadigd | 1950 |
Rivier- en grindzand - droog | 1650 |
Rivier- en grindzand - vochtig | 1750 |
Rivier- en grindzand - verzadigd | 2000 |
Grind - droog | 1600 |
Grind - vochtig | 1700-2000 |
Grind - verzadigd | 1922 |
Aarde en klei - droog | 1600 |
Aarde en klei - nat | 2000 |
Natuursteen - basalt, graniet | 2850 |
Natuursteen - kalksteen, marmer | 2700 |
Natuursteen - leisteen | 2700 |
Secundaire bouwstoffen | |
As | 1000 |
Hoogovenslakken | 1700 |
Metselwerk | |
Klinkers | 2000 |
Gewone gevelstenen - vol (0% perforatie) | 1700 |
Gewone gevelstenen - geperforeerd (20%) | 1400 |
Gewone gevelstenen - hol (35%) | 1100 |
Verblendsteen (20%) | 1800 |
Kalkzandsteen | 1850 |
Isolatiesteen - poriso, fomin | 1300 |
Isolatiesteen - poroton | 800 |
Betonstenen | |
Betonstenen - licht | 800-1500 |
Betonstenen - normaal | 1500-1900 |
Betonstenen - zwaar | 1900-2300 |
Gasbetonblokken | 500-800 |
Gipsblokken | 1100 |
Tegels - poreus | 1900 |
Tegels - dicht | 2300 |
Beton | |
Licht beton | <2000 |
Normaal grindbeton | 2300-2450 |
Zwaarbeton | <2800 |
Gewapend grindbeton | 2400-2550 |
Constructief lichtbeton | 1200-2000 |
Schuimbeton | 300-1400 |
Overige materialen | |
Aluminium, gegoten | 2768 |
Kunststeen | 2304 |
As, steenkool | 719 |
Asfalt, bestrating | 2308 |
Ballast, baksteen, grind | 1788 |
Gerst, in zakken | 576 |
Gerst, in bulk | 640 |
Bleek, in vaten | 512 |
Bouwblokken | 1305-2202 |
Messing, gegoten | 8431 |
Messing, gewalst | 8546 |
Metselwerk | 1549-2365 |
Brons | 8386 |
Cement, in zakken | 1345 |
Cement, in vaten | 1168 |
Cement, mortel | 1678 |
Portlandcement, los | 1438 |
Porseleinaarde | 2209 |
Klei, vochtig, plastic | 1788 |
Klei, droog | 1920 |
Cokes, los | 480 |
Beton, breeze | 1538 |
Beton, baksteen | 1918 |
Beton, steen | 2308 |
Koper, gegoten | 8801 |
Koper, gewalst | 8930 |
Aardewerk, in kratten | 640 |
Aarde, droog, los | 1152 |
Aarde, droog, gestampt (stampleem) | 1788 |
Aarde, vochtig, verpakt | 1638 |
Keisteen | 2640 |
Bloem, in zakken | 721 |
Hardsteen, gepolijst | 2398 |
Keisteen, steenslag | 2238 |
Glas, in kratten | 960 |
Glas, plaat | 2787 |
Glas, dunne plaat | 2497 |
Glycerine, verpakt | 832 |
Graniet | 2722 |
Graniet, gepolijst | 2642 |
Graniet, steenslag | 2477 |
Grind | 1918 |
Hooi, in balen, samengeperst | 384 |
Hooi, niet samengeperst | 224 |
Ijzer, gegoten | 7203 |
Ijzer, gesmeed | 7682 |
Ijzerwaren, in verpakking | 896 |
Lood, gegoten | 11328 |
Lood, plaat | 11358 |
Leder, huiden, samengeperst | 368 |
Leder, in bundels | 256 |
Kalkmortel | 1648 |
Kalk, in vaten | 800 |
Kalksteen | 2562 |
Macadam | 2403 |
Marmer | 2642 |
Nikkel, monel, metaal | 8896 |
Haver, in zakken | 432 |
Haver, in bulk | 512 |
Olie, in vaten | 576 |
Olie, in bulk | 896 |
Olie, in vaten | 721 |
Papier, print | 640 |
Papier, schrijven | 960 |
Benzine | 672 |
Bitumen | 1119 |
Pleister | 1538 |
Gips | 1278 |
Pleister, in vaten | 848 |
Potas | 3276 |
Aardappelen, gestapeld | 721 |
Loodmenie, droog | 2112 |
Gewapend beton 2% | 2401 |
Gewapend beton 3% | 2503 |
Hars, in vaten | 769 |
Rubber | 960 |
Salpeter | 1072 |
Zand, droog | 1598 |
Zand, nat | 1998 |
Zandsteen | 2403 |
Schroeven, spijkers, in verpakking | 1600 |
Leisteen | 2877 |
Sneeuw, vers gevallen | 96 |
Sneeuw, nat, compact | 320 |
Natriumcarbonaat, in vaten | 992 |
Natriumhydroxide, in tonnen | 1409 |
Zetmeel, in vaten | 401 |
Staal, gegoten | 8002 |
Staal, gewalst | 8002 |
Stro, in balen, samengeperst | 304 |
Zwavelzuur | 960 |
Steenkool, los | 896 |
Terracotta | 1794 |
Hout, pijnboom, spar | 481 |
Hout, (Amerikaans) grenehout | 673 |
Hout, mahonie | 561 |
Hout, teak, eiken | 721 |
Tin, gegoten | 7282 |
Tin, gewalst | 7392 |
Tin, plaat, in dozen | 4450 |
Water, zoet | 1000 |
Water, zee | 1024 |
Tarwe, in zakken | 624 |
Tarwe, in bulk | 721 |
Loodwit, pasta | 2785 |
Loodwit, droog | 138 |
Draad, in spoelen | 1185 |
Zink | 6993 |
Let op: de bovengenomende waarden zijn volumieke massa’s, \([kg/m^3]\), deze moet je dus nog omrekenen naar \([kN/m^3]!\)
Bron: NEN-EN 1991 Bijlage A
Belasting per oppervlakte-eenheid voor samengestelde constructies#
Materiaal | ρ [kN/m²] |
---|---|
Gevel- en dakmaterialen | |
Stalen gevelplaten | 0,05 - 0,13 |
Isolatiemateriaal gevel | 0,015 - 0,05 |
Houten vloer + balken | 0,3 |
Stalen dakplaten | 0,05 - 0,18 |
Stalen dakplaten (dikte 0,75 mm) | 0,11 |
Isolatie en dakbedekking | 0,10 - 0,20 |
Bitumenlagen | |
Glasvlies 2 lagen | 0,07 |
Glasvlies 3 lagen | 0,1 |
Dakspanen | 0,07 |
Kunststoffolie | 0,02 |
Golfplaten vezel versterkt cement | |
Plaat alleen | 0,15 |
Met bevestiging en gordingen | 0,25 |
Golfplaten kunststof | 0,02 |
Golfplaten gegalvaniseerd | |
Met bevestiging en gordingen | 0,15 |
Pannendak, dakbeschot, gordingen | 0,65 |
Plat dak, balken, beschot geen grind | 0,36 |
Bron: NEN-EN 1991 Bijlage A